Заправка
Заправка картриджей и принтеров в Волгограде
Расходные материалы, особенно тонер в картриджах принтеров и МФУ, имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент, парализуя работу одного или сразу нескольких сотрудников фирмы. Именно поэтому лучше позаботиться об этом заранее.
Заправку принтеров в Волгограде предлагают многие сервис-центры. Их работа различна как по ценам, так и по качеству, некоторые специалисты предлагают восстановить картридж прямо в офисе заказчика. Между тем, эта работа имеет свою специфику и определённый порядок:
- сначала обязательно проводится диагностика картриджа — он разбирается, проверяется работоспособность и износ его деталей.
- затем картридж очищается от отработанного тонера, затем чистится и полируется фотовал, снимается остаточный электростатический заряд.
- окончательный этап восстановительных работ — заправка картирджа оптимально подходящим тонером, правильная сборка и его тестирование.
Специфика восстановительной работы такова, что заправку картриджей в Волгограде лучше производить в лабораторных условиях сервис-центра. Мы предлагаем:
- быстро и недорого заправить картриджи любых производителей;
- провести диагностику и в случае необходимости отремонтировать восстанавливаемые картриджи на современном сертифицированном оборудовании;
- сэкономить на расходных материалах и увеличить срок службы принтеров — мы используем только высококачественные тонеры и материалы с увеличенным сроком службы, что позволяет улучшить качество печати и объёмы печати принтеров и МФУ.
Мы помогаем экономить, но не на качестве вашей техники.
Прайс-лист Заправка картриджей
| Наименование | P/N картриджа | Ресурс, стр. | Заправка, руб. | Ремонт+ заправка, руб. | |
| Hewlett Packard (HP) | |||||
| 1 | HP LaserJet 1000/1005/1200/1220/3300/3310/3320/3380 (150г.) | C7115A | 2 500 | 230 | 950 |
| 2 | HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3050/3052/3055, M1005/1319 (110г.) | Q2612A | 2 000 | 230 | 950 |
| 3 | HP LaserJet 1100/1100A/3200/3220 MB LJ 8106 (140г.) | C4092A | 2 500 | 230 | 950 |
| 4 | HP LaserJet 1150 (140г.) | Q2624A | 2 500 | 230 | 1 140 |
| 5 | HP LaserJet 1160/1320/3390/3392 (120г.) | Q5949A | 2 500 | 230 | 1 140 |
| 6 | HP LaserJet 1300 (150г.) | Q2613A | 2 500 | 230 | 1 140 |
| 7 | HP LaserJet 2100/2200 (220г.) | C4096A | 5 000 | 350 | 1 450 |
| 8 | HP LaserJet 2300 (340г.) | Q2610A | 6 000 | 350 | 1 450 |
| 9 | HP LaserJet 2400/2410/2420/2430 (320г.) | Q6511A | 6 000 | 350 | 1 450 |
| 10 | HP LaserJet 4000/4050 (500г.) | C4127A | 10 000 | 600 | 1 680 |
| 11 | HP LaserJet 4100/4101 (500г.) | C8061A | 10 000 | 600 | 1 680 |
| 12 | HP LaserJet 4200 (690г.) | Q1338A | 12 000 | 890 | 1 740 |
| 13 | HP LaserJet 4250/4350 (690г.) | Q5942A | 10 000 | 850 | 1 800 |
| 14 | HP LaserJet 4300 (690г.) | Q1339A | 18 000 | 900 | 1 980 |
| 15 | HP LaserJet 5000/5100 (500г.) | C4129X | 10 000 | 875 | 2 550 |
| 16 | HP LaserJet 5200 + замена чипа (690г.) | Q7516A | 12 000 | 875+275 | 2 875 |
| 17 | HP LaserJet 9000/9040/9050 (1 500г.) | C8543X | 30 000 | 1 625 | 3 120 |
| 18 | HP LaserJet P1505/M1522/P1005/P1006 | CB435A | 1 500 | 230 | 1 140 |
| 19 | HP LaserJet P1505/M1120/M1522 | CB436A | 2 000 | 230 | 1 140 |
| 20 | HP LaserJet P2015 (140г.) | Q7553A | 3 000 | 350 | 1 450 |
| 21 | HP LaserJet P3005/M3027/M3035 (330г.) | Q7551A | 6 000 | 350 | 1 450 |
| 22 | HP LaserJet 3100/5L/6L/3150 | С3906А | 2 500 | 230 | 950 |
| 23 | HP LaserJet P1102, М1132/1212/1214 | СЕ285А | 1 600 | 230 | 950 |
| 24 | HP LaserJet Р2035/2055 | СЕ505А | 2 300 | 230 | 1 140 |
| 25 | HP LaserJet Р4014/4015/4515 | CC364A | 10 000 | 850 | 1 800 |
| Canon | |||||
| 1 | Canon FAX L100/120, MF4018/4120/4140/4150/4320/4330/4350/4660/4690/5730 (150г.) | FX-10 | 2 000 | 230 | 950 |
| 2 | Canon FC108/128/200/206/208/210/220/226/228/230/310/330/336/530, PC860/880/890 (150г.) | E16/E30/E31 | 2 000 | 230 | 950 |
| 3 | Canon i-SENSYS LBP3300/3360 (120г.) | Cartridge 708 | 2 500 | 230 | 1 140 |
| 4 | Canon L400, PC-D320/D340 | Cartridge T | 3 500 | 350 | 1 450 |
| 5 | Canon LaserShot LBP2900/3000 (110г.) | Cartridge 703 | 2 000 | 230 | 950 |
| 6 | Canon LaserShot LBP3200, LaserBase MF3110/3228/3240/5730/5750/5770 (150г.) | EP-27 | 2 500 | 230 | 950 |
| 7 | Canon LaserShot LBP3460 | Cartridge 710 | 6 000 | 350 | 1 450 |
| 8 | Canon LBP1200/1210 (150г.) | EP-25 | 2 500 | 230 | 950 |
| 9 | Canon LBP800/810/1120 (140г.) | EP-22 | 2 500 | 230 | 950 |
| 10 | Canon NP1215/1550/2120/6020/6216/6416 (190г.) | NPG-1 | 4 000 | 350 | - |
| 11 | Canon SmartBase PC1210/1230/1270D | Cartridge M | 5 000 | 350 | 1 450 |
| 12 | Canon LaserBase MF 6530/6540/6550/ 6560/6580 | Cartridge 706 | 5 000 | 350 | 1 240 |
| 13 | Canon i-SENSYS LBP-3010/3100/3020 | Cartridge 712 | 1 500 | 230 | 950 |
| 14 | Canon i-SENSYS LBP-3250 | Cartridge 713 | 2 000 | 230 | 950 |
| 15 | Canon LBP-6000/LBP-6000B | Cartridge 725 | 1 600 | 230 | 950 |
| 16 | Canon i-SENSYS MF4410/MF4430/MF4450 /MF4550D/MF4570DN/MF 4580DN | Cartridge 728 | 2 100 | 230 | 950 |
| Kyocera-Mita | |||||
| 1 | Kyocera FS-1000/+/1010/1050 (290г.) | TK-17 | 6 000 | 1 275 | - |
| 2 | Kyocera FS-1020D/1018MFP (320г.) | TK-18 | 7 200 | 1 350 | - |
| 3 | MITA KM-1500 (290г.) | TK-100 | 6 000 | 1 275 | - |
| Samsung | |||||
| 1 | Samsung ML-1010/1020/1210/1220/1250/1430 (85г.) | ML-1210D3 | 2 500 | 230 | 950 |
| 2 | Samsung ML-1510/1550/1710/1740/1750 (57г.) | ML-1710D3 | 2 500 | 230 | 950 |
| 3 | Samsung ML-1610/1615/2010/2015 (80г.) | ML-1610D2 | 2 000 | 230 | 950 |
| 4 | Samsung ML-2015/2510/2570/2571N (80г.) | ML-2010D3 | 3 000 | 230 | 950 |
| 5 | Samsung ML-3050/3051 | ML-D3050A | 4 000 | 350 | - |
| 6 | Samsung SCX-4016/4216F | SCX-4216D3 | 3 000 | 230 | 950 |
| 7 | Samsung SCX-4100 (100г.) | SCX-D4100A | 3 000 | 230 | 950 |
| 8 | Samsung SCX-4200/4220 (100г.) * | SCX-D4200A | 3 000 | 230 | 950 |
| 9 | Samsung SCX-4300 | MLT-D109S | 2 000 | 230 | 950 |
| 10 | Samsung SCX-4321/4521F | SCX-4521D3 | 3 000 | 230 | 950 |
| 11 | Samsung SCX-4824/4826/4828/ML-2855 | MLT-D209S | 2 000 | 230 | 950 |
| * Необходимо программирование чипа +100р. | |||||
| Xerox | |||||
| 1 | Xerox DocuPrint P8е/P8ex | 113R00296 | 5 000 | 350 | 1 450 |
| 2 | Xerox Phaser 3110/3210 (85г.) | 109R00639 | 2 500 | 230 | 950 |
| 3 | Xerox Phaser 3120/3121/3130 (85г.) | 109R00725 | 3 000 | 230 | 950 |
| 4 | Xerox WorkCentre 3119 * | 013R00625 | 3 000 | 230 | 950 |
| 5 | Xerox WorkCentre M20/M20i/4118 * | 006R01278 | 8 000 | 500 | 1 680 |
| 6 | Xerox WorkCentre PE114e | 013R00607 | 3 000 | 230 | 950 |
| 7 | Xerox Phaser 3117/3122/3124/3125 | 109R01159 | 3 000 | 230 | 950 |
| 8 | Xerox WorkCentre PE16 | 113R00667 | 3 500 | 230 | 950 |
| 9 | Xerox WorkCentre PE220 * | 013R00621 | 3 000 | 230 | 950 |
| * Необходимо программирование чипа +100р. |
