Ремонт кондиционеров и сплит-систем в Волгограде
Сегодня в офисе практически любой компании функционируют одна или несколько сплит-систем — это элементарная забота как о работниках, так и о клиентах, а также один из показателей успешности фирмы. Как и другая техника, они рано или поздно начинают работать со сбоями или вовсе выходят из строя. Судя по выполненным заявкам на ремонт кондиционеров в Волгограде, основными причинами поломок являются:
- неправильный выбор сплит-системы для конкретного помещения;
- нарушение правил установки охлаждающего устройства;
- некачественное сервисное обслуживание системы;
- нарушение правил эксплуатации кондиционера.
Как видно, при ответственном подходе охлаждающие устройства долго работают без сбоев. Однако, если ваша компания находится в Волгограде или области, и ремонт сплит систем неизбежен, то мы готовы быстро и с гарантией восстановить приятный климат в вашем офисе.
Получив заявку, наши специалисты оперативно выезжают «на место происшествия», диагностируют поломку, определяют, подлежат ли детали замене и нуждается ли сплит-система в демонтаже. Только после этого будет определена стоимость и срок ремонта. Опыт наших работников и постоянное наличие необходимых комплектующих позволяют восстановить работоспособность сплит-системы в кратчайшие сроки.
Прайс-лист Ремонт сплит-систем
| № п/п | Наименование работ | Настенные, руб. | Напольно-потолочные, руб. | Кассетные, руб. | Канальные, руб. |
| 1 | ДИАГНОСТИКА | 500 | 600 | 750 | 800 |
| 2 | СОСТАВЛЕНИЕ АКТА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ | 500 | |||
| 3 | ДЕМОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНЕГО БЛОКА 7-12/18-24 (при условии расположения коммуникаций снаружи стены). | 800/1100 | |||
| 4 | МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО БЛОКА 7-12/18-24 (при условии его установки под окном). | 1100/1300 | |||
| 5 | МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО/НАРУЖНОГО БЛОКА 30 и выше (при условии его установки под окном). | 1500 | |||
| 6 | ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ОКОННОГО КОНДИЦИОНЕРА | 600 | |||
| 7 | ДЕМОНТАЖ ТРАССЫ (при условии расположения коммуникаций снаружи стены). | 200 | |||
| 8 | ДЕМОНТАЖ КРОНШТЕЙНА | 200 | |||
| 9 | ПРОСТОЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ, МЕЛКИЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ, УСТРАНЕННИЕ ВИБРАЦИИ/ПОСТОРОННЕГО ШУМА И ПРОЧИЕ РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С ЧАСТИЧНОЙ РАЗБОРКОЙ БЛОКА. | 750 | 900 | 1100 | |
| 10 | СРЕДНИЙ РЕМОНТ: ЗАМЕНА/ РЕМОНТ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПЛАТЫ ИНДИКАЦИИ ЗАМЕНА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЗАСЛОНКИ ИЛИ ЗАСЛОНКИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА, ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА НАРУЖНЕГО БЛОКА, ЗАМЕНА КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ПРОЧИЕ РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛНОЙ РАЗБОРКОЙ БЛОКА. | 1100 | 1500 | 2000 | |
| 11 | СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ: ЗАМЕНА КОНДЕНСАТОРА ВНУТРЕННЕГО/ВНЕШНЕГО БЛОКА ЗАМЕНА СОЛЕНОИДНОГО КЛАПАНА И ДР. РАБОТЫ СВЯЗАННЫЕ С ПАЙКОЙ ТРУБОПРОВОДОВ. | 1500 | 1900 | 2500 | |
| 12 | ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА | 2500 | 2900 | 3500 | |
| 13 | ВАКУУМИРОВАНИЕ, ОПРЕСОВКА СИСТЕМЫ | 550 | |||
| 14 | ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ МЕСТА УТЕЧКИ ХЛАДОНА | 800 | |||
| 15 | ЧАСТИЧНАЯ ЗАПРАВКА ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА | 350 за 100гр. | |||
| 16 | ПОЛНАЯ ЗАПРАВКА ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА, 5-12 моделей | 2500 | |||
| 17 | ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ (электрических, температурных, давления в системе и пр.) | 250 | 300 | 450 | 500 |
| 18 | РАБОТЫ С ЛЕСТНИЦЫ ИЛИ ЗА БОКОВЫМ КРАЕМ | 400 | |||
| 19 | Выезд, повторный выезд в черте г.Волгограда и г.Волжский | 350 | |||
| 20 | Выезд за пределы г.Волгограда и г.Волжский | 500р.+10р. за 1 км | |||
| 21 | Доставка в черте г.Волгограда и г.Волжский | 500 | |||
Техобслуживание сплит-систем
| № п/п | Наименование работ | Сплит-система | Напольно-потолочные | Кассетные | Канальные |
| 1 | ДИАГНОСТИКА | 500 | 600 | 750 | 800 |
| 2 | ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ 5-12 МОДЕЛИ* | 1200 | |||
| 3 | ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ 18-24 МОДЕЛИ* | 1500 | |||
| 4 | ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | 800 | 900 | 1100 | 1200 |
| 4.1 | Разборка и последующая сборка внутреннего блока | 350 | 500 | 750 | 800 |
| 4.2 | Чистка фильтров внутреннего блока | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 4.3 | Чистка теплообменника внутреннего блока | 300 | 400 | 500 | 650 |
| 4.4 | Чистка лопастей вентилятора, дренажной ванночки внутреннего блока | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 5 | ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| 5.1 | Разборка и последующая сборка наружного блока | 500 | 650 | 800 | 950 |
| 5.2 | Чистка теплообменника наружного блока, без его разборки | 500 | 650 | 800 | 950 |
| 6 | ЧИСТКА, ПРОЛИВ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ | 500 | 500 | 600 | 600 |
| 7 | ИЗМЕРЕНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ (электрических, температурных давления и пр.) | 250 | 300 | 450 | 500 |
| 8 | ЧАСТИЧНАЯ ЗАПРАВКА ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА, 5-12 моделей | 350 за 100гр. | |||
| 9 | ПОЛНАЯ ЗАПРАВКА ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА, 5-12 моделей | 2500 | |||
| 10 | ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ ОКОННОГО КОНДИЦИОНЕРА | 600 | |||
| 11 | ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОННОГО КОНДИЦИОНЕРА | 1100 | |||
| 12 | Выезд, повторный выезд в черте г.Волгограда и г.Волжский | 350 | |||
| 13 | Выезд за пределы г.Волгограда и г.Волжский | 500 +10 руб./км | |||
| 14 | Доставка в черте г.Волгограда и г.Волжский | 500 | |||
